一般競争入札(政府調達以外)
仕様書のメール配布について
仕様書のメール配布を行っております。以下のとおりメールを送信してください。
3開庁日を経過しても返信がない場合は、恐れ入りますが公告記載の問い合わせ先までご連絡ください。
メールアドレス:cyoutatsu*ndmc.ac.jp(*を@に読み替えてください)
メール件名:公告番号(〇〇〇)「件名:△△△」仕様書送信依頼
添付ファイル:資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し、その他公告で求める資格要件を証明する書類の写し
公告番号 | 入札年月日 | 件名 | 規格・数量 | 納期 |
---|---|---|---|---|
230 | 令和6年11月29日 | 教育訓練用VRシステム機能追加役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
229 | 令和6年11月27日 | 体外式衝撃波結石破砕装置修理 | 仕様書のとおり | 令和7年1月17日 |
228 | 令和6年11月20日 | 遺伝子解析 | 仕様書のとおり | 令和7年3月28日 |
227 | 令和6年11月28日 | スキー用具一式借上 | 仕様書のとおり | 令和7年1月18日 ~ 令和7年1月31日 |
226 | 令和6年11月18日 | 放射線棟無停電電源装置点検保守役務(その1) 放射線棟無停電電源装置点検保守役務(その2) | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
225 | 令和6年11月20日 | The Maxpar Direct Immune Profiling Assay(DIPA) | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
224 | 令和6年11月26日 | 東病棟等内装整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
223 | 令和6年11月12日 | ExoSAP-IT PCR Product Cleanup Reagent 外1品目 | 仕様書のとおり | 令和7年3月28日 |
222 | 令和6年11月25日 | 監視カメラシステム(外来・病棟) | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
221 | 令和6年11月25日 | 西棟無停電電源装置点検保守役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
220 | 令和6年11月29日 | 体内固定用プレート | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
219 | 令和6年11月29日 | ホフマン3滅菌キット外1品目 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
218 | 令和6年11月29日 | 冬服,上衣,技官男子 外8品目 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
217 | 令和6年11月29日 | プラスチックケージ 外4品目 | 仕様書のとおり | 令和7年3月28日 |
216 | 令和6年11月28日 | ブラウス,技官女子 外9品目 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
215 | 令和6年11月28日 | 超音波ホモジナイザー外2品目 | 仕様書のとおり | 令和7年1月17日 |
214 | 令和6年11月28日 | 小型卓上恒温振とう器 外2品目 | 仕様書のとおり | 令和7年1月10日 |
213 | 令和6年11月13日 | 郵便料金計器 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
212 | 令和6年11月13日 | PPC用紙 A4 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
211 | 令和6年11月13日 | プリンター外1品目 | 仕様書のとおり | 令和6年12月20日 |
210 | 令和6年11月13日 | 電動式骨手術器械 | 仕様書のとおり | 令和6年12月20日 |
209 | 令和6年11月28日 | 簡易トイレ処理セット | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
208 | 令和6年11月26日 | 病理標本作製システム修理 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
207 | 令和6年11月13日 | 【学校分】 (1ヶ月)合挽肉 外101品目 【病院分】 (1ヶ月)合挽肉 外134品目 | 内訳書のとおり | 令和6年12月1日~令和6年12月31日 |
206 | 令和6年11月25日 | 昇降機設備整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
205 | 令和6年11月25日 | 多人数用透析システム点検 | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
204 | 令和6年11月25日 | 雑誌製本(A5版) 外2品目 | 仕様書のとおり | 令和7年3月14日 |
203 | 令和6年11月25日 | 手術棟外内装整備 | 仕様書のとおり | 令和7年3月14日 |
202 | 令和6年11月25日 | 公務員宿舎内装整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
201 | 令和6年11月25日 | 防球ネット等整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
200 | 令和6年11月18日 | 血液浄化装置点検(旭化成メディカル) | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
199 | 令和6年11月19日 | 防衛医科大学校所沢宿舎水回りパッキン等交換整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月1日~令和7年3月31日 |
198 | 令和6年11月19日 | 西棟地下2階貯湯槽コイル交換 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
197 | 令和6年11月14日 | オ-ツカMV注 ; 外14品目 | 仕様書のとおり | 令和6年12月2日~令和7年3月31日 |
196 | 令和6年11月8日 | ワイシャツ、女子 | 仕様書のとおり | 令和7年3月28日 |
195 | 令和6年11月8日 | 冷温水用防食剤 ;外2品目 | 仕様書のとおり | 令和6年11月29日 |
194 | 令和6年11月11日 | 空調用ダクト等清掃点検 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
193 | 令和6年11月8日 | 105号建物内装整備 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
192 | 令和6年11月11日 | バス借上 | 仕様書のとおり | 令和7年1月20日 ~ 令和7年1月31日 |
191 | 令和6年11月7日 | 樹木調査役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月21日 |
190 | 令和6年11月6日 | 全身麻酔器点検(GEヘルスケア) | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
189 | 令和6年11月1日 | 屋外蒸気・高温水管等整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
188 | 令和6年11月1日 | 研究棟給排水設備整備 | 仕様書のとおり | 令和7年3月21日 |
187 | 令和6年10月30日 | 遺伝子解析 | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
186 | 令和6年11月5日 | 防衛医科大学校病院東棟4階通信線配線及び医療器機接続設定役務 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
185 | 令和6年10月21日 | 【学校分】 (1ヶ月)ベーコン ;外133品目 【病院分】 (1ヶ月)ベーコン ;外93品目 | 内訳書のとおり | 令和6年11月1日~令和6年11月30日 |
184 | 令和6年10月15日 | 組立式ステージ借上 | 仕様書のとおり | 令和6年10月24日~令和6年10月28日 |
183 | 令和6年10月28日 | 眼内レンズ ;Clareon ;トーリック ;T2 ;外11品目 | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
182 | 令和6年10月28日 | VIZIGOシース ;外22品目 | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
181 | 令和6年10月28日 | ペルシールクリーン ;外72品目 | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
180 | 令和6年9月27日 | 【再公告】【学校分】 (3ヶ月)サケ塩焼 ;外4品目 【再公告】【病院分】 (3ヶ月)MCTフォーミュラ ;外41品目 | 内訳書のとおり | 令和6年10月1日~令和6年12月31日 |
179 | 令和6年10月21日 | 混合廃棄物収集運搬及び処分役務 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
178 | 令和6年10月22日 | オムジャラ錠100mg 外13品目 | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
177 | 令和6年10月9日 | 大型空調機整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
176 | 令和6年10月9日 | 中央検査棟洗浄室内装整備 | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
175 | 令和6年10月15日 | 自走式自動飼育装置等修理 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
174 | 令和6年9月24日 | 【訂正公告】遺伝子解析 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
173 | 令和6年10月11日 | 内視鏡システム修理 | 仕様書のとおり | 令和6年11月29日 |
172 | 令和6年10月11日 | 無停電電源装置点検保守(その1) 電算機室無停電電源装置点検保守 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
171 | 令和6年10月4日 | 1号館外雨樋等整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
170 | 令和6年9月20日 | 医療情報システムのプログラム改修(R06 診療報酬改定その2) | 仕様書のとおり | 令和6年12月2日 |
169 | 令和6年10月7日 | 生理検査部門システム及び医用画像情報システムにおける医療器機接続設定 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
168 | 令和6年10月2日 | 遺伝子解析 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
167 | 令和6年10月2日 | 西病棟9階外ナースコールシステム整備 | 仕様書のとおり | 令和7年3月14日 |
166 | 令和6年10月1日 | TaqMan™ Genotyping Master Mix | 仕様書のとおり | 令和6年12月6日 |
165 | 令和6年10月1日 | 東病棟集中治療室等内装整備 | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
164 | 令和6年9月18日 | 医療情報システム改修(電子処方箋及びオンライン資格確認対応) | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
163 | 令和6年10月9日 | ①乗用自動車(付属品・附属装置は除く) ②乗用自動車(付属品・附属装置) | 仕様書のとおり | 令和7年2月7日 |
162 | 令和6年9月26日 | 田島式キルシュナ-鋼線 ;外154品目 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
161 | 令和6年9月26日 | セレコンMPカテ-テルⅡ ;外82品目 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
160 | 令和6年9月26日 | オキシジェンマスク アキュロックス型 ;外55品目 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
159 | 令和6年9月20日 | CODMAN CERTAS Plus 圧可変式バルブ ;外2品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月25日~令和7年3月31日 |
158 | 令和6年9月10日 | 【再公告】西棟1階脳外科衛生設備整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月20日 |
157 | 令和6年9月25日 | 研究支援業務 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
156 | 令和6年9月19日 | 【学校分】 (1ヶ月)鶏挽肉 ;外98品目 (3ヶ月)天ぷら粉 ;外240品目 (3ヶ月)料理酒 ;外3品目 【病院分】 (1ヶ月)鶏挽肉 ;外95品目 (3ヶ月)天ぷら粉 ;外372品目 (6ヶ月)調製粉乳 | 内訳書のとおり | (1ヶ月) 令和6年10月1日~令和6年10月31日 (3ヶ月) 令和6年10月1日~令和6年12月31日 (6ヶ月) 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
155 | 令和6年9月24日 | バイオハザードシステム修理 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
154 | 令和6年9月25日 | 研究支援業務 | 仕様書のとおり | 令和6年10月21日~令和7年3月31日 |
153 | 令和6年9月19日 | 中心静脈瘤置型経皮的体温調節装置コントロールユニット賃貸借 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
152 | 令和6年9月19日 | リネン室排気ダクト扇修理 | 仕様書のとおり | 令和6年11月15日 |
151 | 令和6年9月24日 | 遺伝子解析 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
150 | 令和6年9月19日 | 解剖体慰霊祭祭壇飾り付け | 仕様書のとおり | 令和6年10月16日 |
149 | 令和6年9月11日 | 玄関棟エスカレーター整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
148 | 令和6年9月13日 | ビロイ点滴静注用100mg 外33品目 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
147 | 令和6年9月12日 | 蛍光観察気管支内視鏡システム修理 | 仕様書のとおり | 令和6年11月15日 |
146 | 令和6年9月12日 | キュリーメーター修理 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
145 | 令和6年9月12日 | 純水製造装置修理 | 仕様書のとおり | 令和6年11月8日 |
144 | 令和6年9月12日 | 気送管修理 | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
143 | 令和6年9月9日 | 所沢宿舎7号棟流し台整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
142 | 令和6年8月23日 | 【中止公告】防衛医科大学校病院東棟4階通信線配線役務 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
141 | 令和6年9月9日 | 手術棟手術室N10空調機整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
140 | 令和6年9月9日 | 敷地南面樹木剪定 | 仕様書のとおり | 令和6年11月29日 |
139 | 令和6年8月23日 | 【訂正公告】教育訓練用VRシステム借上 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
138 | 令和6年9月9日 | アクティブラーニングシステム(保守運用・ヘルプデスク) | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和8年2月28日 |
137 | 令和6年9月9日 | 地域医療連携運用支援業務(医療事務) | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
136 | 令和6年9月9日 | RI排気フィルター点検 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
135 | 令和6年9月3日 | 手提鞄外1品目 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
134 | 令和6年8月30日 | 手術台点検 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
133 | 令和6年8月30日 | オフサルミックヤグレーザー修理 | 仕様書のとおり | 令和6年11月29日 |
132 | 令和6年8月30日 | 宿舎F棟電灯設備整備 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
131 | 令和6年8月26日 | 研究支援業務 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
130 | 令和6年8月28日 | ンフルエンザHAワクチン | 仕様書のとおり | 令和6年10月31日 |
129 | 令和6年8月28日 | 医学生舎等幹線設備整備 | 仕様書のとおり | 令和6年10月30日 |
128 | 令和6年8月26日 | 検体処理業務 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
127 | 令和6年8月9日 | 【学校分】 (1ヶ月)鶏挽肉 外118品目 【病院分】 (1ヶ月)鶏挽肉 外98品目 | 内訳書のとおり | 令和6年9月1日~令和6年9月30日 |
126 | 令和6年8月28日 | 超純水製造装置 | 仕様書のとおり | 令和6年12月20日 |
125 | 令和6年8月28日 | 気道異物除去シミュレータ ;外1品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月19日 |
124 | 令和6年8月28日 | 冷却水用複合薬剤 | 仕様書のとおり | 令和6年9月30日 |
123 | 令和6年8月23日 | 歯科用ユニット点検 | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
122 | 令和6年8月27日 | 臨床大講堂空調機等整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月20日 |
121 | 令和6年8月27日 | 西棟9階高圧蒸気滅菌装置整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
120 | 令和6年8月27日 | 中央検査棟電灯設備等整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月15日 |
119 | 令和6年8月26日 | 西棟1階脳外科衛生設備整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月20日 |
118 | 令和6年8月26日 | 経理業務事務補助(RPA) | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
117 | 令和6年8月26日 | 西棟地下軟水装置整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
116 | 令和6年8月26日 | 東病棟動力設備等整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月15日 |
115 | 令和6年8月23日 | 中央診療棟地下外仕切弁等整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
114 | 令和6年8月23日 | 東棟外高温水配管整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
113 | 令和6年8月23日 | VRソフトウェアライセンス借上 | 仕様書のとおり | 令和6年9月13日~令和7年3月31日 |
112 | 令和6年7月31日 | 調理業務等役務 | 仕様書のとおり | 令和6年8月13日~令和7年3月31日 |
111 | 令和6年7月31日 | 浴槽等濾過器点検保守 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
110 | 令和6年7月31日 | 燃料タンク点検保守 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
109 | 令和6年8月22日 | ルリコナゾ-ルクリ-ム1%「イワキ」 10g 外12品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
108 | 令和6年8月23日 | 防衛医科大学校病院東棟4階通信線配線役務 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
107 | 令和6年8月20日 | 爆風型衝撃波発生装置点検役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
106 | 令和6年8月20日 | 第2動物実験棟衛生設備整備 | 仕様書のとおり | 令和6年10月31日 |
105 | 令和6年8月20日 | 樹木伐採 | 仕様書のとおり | 令和6年10月31日 |
104 | 令和6年8月9日 | アブレーションシステム周辺機器賃貸借 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
103 | 令和6年8月9日 | 全自動細胞解析装置点検 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
102 | 令和6年8月9日 | 超低温槽 | 仕様書のとおり | 令和6年10月18日 |
101 | 令和6年8月18日 | ロールフィルター ;外47品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月6日 |
100 | 令和6年7月29日 | モニタリングシステム点検 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
99 | 令和6年7月29日 | 【訂正公告】胸部X線画像病変検出システムの借上 | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
98 | 令和6年7月16日 | 【訂正公告】医学生舎食堂棟冷温水制御弁整備 | 仕様書のとおり | 令和6年11月29日 |
97 | 令和6年8月8日 | 【訂正公告】フェネストレイテッドバイポーラ ;外14品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
96 | 令和6年8月7日 | キャビロン 非アルコール性皮膜剤 外1302品目 | 仕様書のとおり | 契約締結後~令和7年3月31日 |
95 | 令和6年8月8日 | フェネストレイテッドバイポーラ ;外14品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
94 | 令和6年8月23日 | 眼科レンズ ;アバンシィプリロード ;1P ;トーリック外12品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
93 | 令和6年8月23日 | OPTRELL ;マッピングカテーテル外60品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
92 | 令和6年8月8日 | カンガルーボタンⅡ ;外53品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
91 | 令和6年7月19日 | 西棟チラー用オイルポンプ整備 | 仕様書のとおり | 令和6年8月29日 |
90 | 令和6年8月2日 | ストレス実験装置点検 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
89 | 令和6年8月2日 | X線照射装置点検 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
88 | 令和6年8月2日 | 内視鏡システム修理 | 仕様書のとおり | 令和6年9月30日 |
87 | 令和6年8月2日 | 手術用顕微鏡システム賃貸借 | 仕様書のとおり | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
86 | 令和6年8月5日 | 手術室支援業務委託 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
85 | 令和6年7月17日 | ヒト可溶性タンパク Flex Set IL-2 外27品目 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
84 | 令和6年7月31日 | アイソレーションボックス修理 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
83 | 令和6年7月31日 | シリンジポンプ修理 | 仕様書のとおり | 令和6年9月30日 |
82 | 令和6年7月19日 | 中央診療棟地下補給水加圧ポンプ整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
81 | 令和6年7月29日 | 混合廃棄物収集運搬及び処分役務 | 仕様書のとおり | 令和6年12月20日 |
80 | 令和6年8月1日 | マウス | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
79 | 令和6年7月29日 | 胸部X線画像病変検出システムの借上 | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日~令和7年3月31日 |
78_ | 令和6年7月26日 | 防衛医科大学校所沢宿舎消防設備等点検保守役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
77 | 令和6年7月12日 | 防衛医科大学校病院の財務三表作成及び有効活用に係る支援役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
76 | 令和6年7月26日 | 鉛筆 ;外60品目 | 仕様書のとおり | 令和6年9月30日 |
75 | 令和6年7月18日 | 【学校分】 (1ヶ月)ベーコン 外76品目 【病院分】 (1ヶ月)ベーコン 外94品目 | 内訳書のとおり | 令和6年8月1日~令和6年8月31日 |
74 | 令和6年7月16日 | 医学生舎食堂棟冷温水制御弁整備 | 仕様書のとおり | 令和6年8月30日 |
73 | 令和6年7月25日 | 人工心臓弁 ;外166品目 | 仕様書のとおり | 令和6年8月1日~令和7年3月31日 |
72 | 令和6年7月4日 | バス借上 | 仕様書のとおり | 令和6年7月11日 |
71 | 令和6年7月29日 | MRI棟核磁気共鳴断層撮影室整備 | 仕様書のとおり | 令和6年12月6日 |
70 | 令和6年7月29日 | 総合検体検査システムの借上 | 仕様書のとおり | 令和7年3月1日~令和10年12月31日 |
69 | 令和6年7月22日 | 磁気共鳴断層撮影装置売払 | 仕様書のとおり | 令和6年10月14日 |
68 | 令和6年7月22日 | 窓ガラス清掃役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
67 | 令和6年7月16日 | 設備機械棟受変電設備補修 | 仕様書のとおり | 令和6年9月30日 |
66 | 令和6年7月16日 | 空気調整機設置役務 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
65 | 令和6年7月16日 | 研究支援業務 | 仕様書のとおり | 令和6年8月1日~令和7年3月31日 |
64 | 令和6年8月5日 | 病院クラーク業務委託 | 仕様書のとおり | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
63 | 令和6年7月22日 | ペリセ-ト360NL腹膜透析液 ;1.5L 外13品目 | 仕様書のとおり | 令和6年8月1日~令和7年3月31日 |
62 | 令和6年6月13日 | 発汗計賃貸借の入札中止 | 仕様書のとおり | 令和6年6月17日~令和7年3月31日 |
61 | 令和6年7月10日 | 生体情報管理システム点検 | 仕様書のとおり | 令和7年2月28日 |
60 | 令和6年7月10日 | 熱傷治療用ベッド点検 | 仕様書のとおり | 令和6年9月30日 |
59 | 令和6年7月8日 | 地域医療連携(医療ソーシャルワーカー)運用支援業務 | 仕様書のとおり | 令和6年9月1日~令和7年3月31日 |
58 | 令和6年7月8日 | 解答用紙(マークシート)の作成及び採点 | 仕様書のとおり | 令和6年11月1日 |
57 | 令和6年7月3日 | ICDリ-ド Pamira SD 65/18 外61品目 | 仕様書のとおり | 令和6年8月1日~令和7年3月31日 |
56 | 令和6年7月1日 | 常用医薬品集「第21版」の作成業務 | 仕様書のとおり | 令和6年11月29日 |
55 | 令和6年6月27日 | 患者監視装置賃貸借 | 仕様書のとおり | 令和6年7月1日~令和7年3月31日 |
54 | 令和6年6月20日 | 試験問題及び解答用紙等の印刷・製本 | 仕様書のとおり | 令和6年9月30日 |
53 | 令和6年6月10日 | アルブミナー5%静注12.5g/250mL | 仕様書のとおり | 令和6年6月17日~令和7年3月31日 |
52 | 令和6年6月27日 | 実験動物(その7) | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
51 | 令和6年6月27日 | 患者監視装置点検 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
50 | 令和6年6月27日 | 手術用ドリル賃貸借 | 仕様書のとおり | 令和6年7月1日~令和7年3月31日 |
49 | 令和6年6月25日 | 事務補助及び研究支援業務 | 仕様書のとおり | 令和6年7月1日~令和7年3月31日 |
48 | 令和6年6月25日 | 人工心肺装置点検 | 仕様書のとおり | 令和6年10月31日 |
47 | 令和6年6月7日 | R06年度医療情報システムの改修(新紙幣対応) | 仕様書のとおり | 令和6年7月12日 |
46 | 令和6年6月24日 | 試験問題及び正解・解答例の検証業務 | 仕様書のとおり | 令和6年8月27日 |
45 | 令和6年6月21日 | 【学校分】 (1ヶ月)ベーコン ;外93品目 (3ヶ月)天ぷら粉 ;外233品目 (3ヶ月)料理酒 ;外3品目 【病院分】 (1ヶ月)ベーコン ;外94品目 (3ヶ月)天ぷら粉 ;外375品目 | 内訳書のとおり | (1ヶ月) 令和6年7月1日~令和6年7月31日 (3ヶ月) 令和6年7月1日~令和6年9月30日 |
44 | 令和6年6月24日 | リーバクト配合顆粒4.15g ;外8品目 | 仕様書のとおり | 令和6年7月1日~令和7年3月31日 |
43 | 令和6年6月17日 | 手術室支援業務委託 | 仕様書のとおり | 令和6年7月1日~令和7年3月31日 |
42 | 令和6年6月19日 | 超高圧アルゴンガス外1品目 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
41 | 令和6年6月19日 | シンチレーションカメラ(SPECT-CT)修理 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
40 | 令和6年6月19日 | 人工呼吸器点検 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
39 | 令和6年6月19日 | 大動脈バルーンポンプ装置点検 | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
38 | 令和6年6月19日 | 多目的IVR-CTシステム修理 | 仕様書のとおり | 令和6年8月30日 |
37 | 令和6年6月19日 | 血管造影X線診断装置修理 | 仕様書のとおり | 令和6年8月15日 |
36 | 令和6年6月14日 | ゴミ箱 外21品目 | 仕様書のとおり | 令和6年7月31日 |
35 | 令和6年6月17日 | 受変電設備等点検保守役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
34 | 令和6年6月13日 | 多人数用透析システム点検 | 仕様書のとおり | 令和6年8月30日 |
33 | 令和6年6月13日 | 発汗計賃貸借 | 仕様書のとおり | 令和6年6月17日~令和7年3月31日 |
32 | 令和6年6月10日 | 絶縁トランス保守点検役務 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
31 | 令和6年6月10日 | 研究支援業務 | 仕様書のとおり | 令和6年7月1日~令和7年3月31日 |
30 | 令和6年6月4日 | 手術用ロボット専用備品賃貸借 | 仕様書のとおり | 令和6年6月17日~令和7年3月31日 |
29 | 令和6年6月3日 | ファンコイル用フィルター等清掃 | 仕様書のとおり | 令和6年6月10日~令和6年11月15日 |
28 | 令和6年5月20日 | 夜間看護補助者派遣 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
27 | 令和6年5月27日 | 研究支援業務 | 仕様書のとおり | 令和6年6月1日~令和7年3月31日 |
26 | 令和6年6月3日 | コンピューター断層撮影装置修理 | 仕様書のとおり | 令和6年7月16日 |
25 | 令和6年6月3日 | 電気メス点検 | 仕様書のとおり | 令和7年3月31日 |
24 | 令和6年6月3日 | 無菌手洗装置点検 | 仕様書のとおり | 令和6年12月27日 |
23 | 令和6年6月3日 | 電気手術器点検 | 仕様書のとおり | 令和7年1月31日 |
22 | 令和6年5月20日 | 【学校分】 (1ヶ月)鶏挽肉 外106品目 【病院分】 (1ヶ月)鶏挽肉 外91品目 | 内訳書のとおり | 令和6年6月1日~令和6年6月30日 |
21 | 令和6年5月27日 | バイオビューニュートラルカセット 外9品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
20 | 令和6年5月27日 | アルブミナー5%静注12.5g/250mL | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
19 | 令和6年5月27日 | ウロペーパー3-6 外7品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
17 | 令和6年5月27日 | ARCHITECT i 2000 ケアキット180外7品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
16 | 令和6年5月27日 | ORS製氷システム専用ドレープ ;外329品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
15 | 令和6年5月27日 | カテ-テルシ-スセット ;外200品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
14 | 令和6年5月27日 | モノポ-ラケ-ブル(ボビ-ジャック/オリンパスコネクタ)4m ;外9品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
13 | 令和6年5月27日 | ジェルコ針 ;24G ;外297品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
12 | 令和6年5月1日 | 【訂正公告】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 ;外168品目 | 仕様書のとおり | 令和6年5月13日~令和7年3月31日 |
11 | 令和6年5月21日 | 超音波診断装置修理 | 仕様書のとおり | 令和6年7月31日 |
10 | 令和6年5月21日 | 心電計解析装置点検 | 仕様書のとおり | 令和6年6月28日 |
9 | 令和6年5月20日 | 氷蓄熱水槽用ブライン配管補修 | 仕様書のとおり | 令和6年6月28日 |
8 | 令和6年5月15日 | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL 外14品目 | 仕様書のとおり | 令和6年5月20日~令和7年3月31日 |
7 | 令和6年5月22日 | E・Zパース レギュラータイプ 外44品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~ 令和7年3月31日 |
6 | 令和6年5月22日 | アスフレックス外34品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~ 令和7年3月31日 |
5 | 令和6年5月1日 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 外168品目 | 仕様書のとおり | 令和6年5月13日~ 令和7年3月31日 |
4 | 令和6年5月17日 | シリコンステント外32品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~ 令和7年3月31日 |
3 | 令和6年5月17日 | O(オー)リング 外7品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~ 令和7年3月31日 |
2 | 令和6年5月17日 | Nゲージ ナイチノール結石エクストラクタ外51品目 | 仕様書のとおり | 令和6年6月3日~令和7年3月31日 |
